এপিএ অর্জন/অগ্রগতি প্রতিবেদন
বিবরণ |
অর্থবছর |
বিস্তারিত |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জু/২৪-সে/২৪) | ২০২৪-২৫ | ডাউনলোড |
৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৪-জুন/২৪) | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানু/২৪-মার্চ/২৪) | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টো/২৩-ডিসে/২৩) | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জু/২৩-সে/২৩) | ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড |
৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩-জুন/২৩) | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানু/২৩-মার্চ/২৩) | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টো/২২-ডিসে/২২) | ২০২২-২৩ | ডাউনলোড |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জু/২২-সে/২৩) |
২০২২-২৩ |
|
৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল/২২-জুন/২২) |
২০২১-২২ |
|
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানু/২২-মার্চ/২২) |
২০২১-২২ |
|
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জু/২১-সে/২১) |
২০২১-২২ |
|
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টো/২১-ডিসে/২১) |
২০২১-২২ |
|
বার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন |
২০২০-২১ |
|
অর্ধবার্ষিক অর্জন প্রতিবেদন |
২০২০-২১ |
|
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জু/২০-সে/২০) |
২০২০-২১ |